Par contre veux-tu bien écrire
kougelhopf dans le titre ? :mrgreen:
Et je signale, pour celleux qui n'auraient pas encore fait leur équipe (et même pour les autres), cette
fiche Excel fort pratique. Il faut rentrer la race en bas, et après vous n'avez plus qu'à sélectionner dans les propositions, tout le reste est ajouté et calculé automatiquement.(Apparemment ça fait même l'export en BBCODE)
Bref.
Pour les Princes du Stade (Hauts-Elfes)
POSITION M F AG AR COMPÉTENCES VALEUR
Trois-quart Haut Elfe 6 3 4 8 70 000
Trois-quart Haut Elfe 6 3 4 8 70 000
Trois-quart Haut Elfe 6 3 4 8 70 000
Trois-quart Haut Elfe 6 3 4 8 plongeon 90 000
Trois-quart Haut Elfe 6 2 4 8 70 000Trois-quart Haut Elfe 6 3 4 8 70 000
Passeur Haut Elfe 6 3 4 8 Lancer Précis, Passe, chef, main de dieu 130 000
Passeur Haut Elfe 6 3 4 8 Lancer Précis, Passe 90 000
Receveur Haut Elfe 8 3 4 7 Réception, saut, nerfs d'acier 130 000
Receveur Haut Elfe 8 3 4 7 Réception 90 000
Blitzer Haut Elfe 7 3 4 8 Blocage, esquive, tacle 140 000
Blitzer Haut Elfe 7 3 4 8 Blocage, esquive, arracher 140 000
2 relances : 100 000
6 popularité : 60 000
Total : 1 250 000 PO (joueur blessé non compté)